|
उत्पाद विवरण:
|
| Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
|---|---|---|---|
| Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
| Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
| Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
| Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
| Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
| Material: | Steel | ||
| प्रमुखता देना: | गैल्वनाइज्ड गैल्वुलम स्टील पीपीजीएल पीपीजीआई कॉइल,एसजीसीसी पीपीजीएल पीपीजीआई कॉइल,रल रंग लेपित PPGL PPGI कॉइल |
||
रल कलर गैल्वनाइज्ड गैल्वुलम स्टील SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP कलर कोटेड PPGL PPGI कॉइल
उत्पादों का वर्णन
![]()
![]()
हमारे फायदे
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lee
दूरभाष: +8615610160685