उत्पाद विवरण:
|
ताप: | ओ/एच12/एच14/एच16/एच18/एच22/एच24/एच26/एच32/एच34 | सामग्री: | एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 10 मिमी -2000 मिमी | आकार: | अनुकूलन योग्य |
आकार: | रॉड/कुंडल | ||
प्रमुखता देना: | उच्च शुद्धता वाली एल्यूमीनियम की बैंग,कस्टम एल्यूमीनियम इंगोट,उच्च शुद्धता शुद्ध एल्यूमीनियम इंगोट |
निर्माता प्रत्यक्ष आपूर्ति उच्च शुद्धता 99.98% 99.99% A5 A6 A7 A8 एल्यूमीनियम बैंगट
ग्रेड | रासायनिक संरचना /% | |||||||
AL | हाँ | फे | कु | सीए | एमजी | Zn | एमएन | |
अल 99.90 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
अल 99.85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
अल 99.70 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
अल 99.60 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
अल 99.50 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
अल 99.00 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
अल99.70ई | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jiang
दूरभाष: +86 18954108866